All five assets balance: debits equal credits and every net is exactly zero. Built from 39 journal entries, JE-2026-0923-0001 to JE-2026-0923-0039.
USDT TRC20
Net 0.000000
| Account | Debit | Credit |
| 1110 Escrow contract | 739.200000 | |
| 1210 Treasury hot wallet | 17,039.262500 | |
| 2110 Customer funds in escrow | | 739.200000 |
| 2210 Supplier cost to settle | | 7,136.976190 |
| 2310 Buyback earmark | | 85.661905 |
| 2410 Unmatched deposits | | 250.000000 |
| 3000 Equity brought forward | | 9,388.200000 |
| 4010 Service fee revenue | | 178.424405 |
| Total | 17,778.462500 | 17,778.462500 |
USDT ERC20
Net 0.000000
| Account | Debit | Credit |
| 1110 Escrow contract | 549.360000 | |
| 1210 Treasury hot wallet | 6,617.650000 | |
| 2110 Customer funds in escrow | | 549.360000 |
| 2210 Supplier cost to settle | | 2,293.000000 |
| 2310 Buyback earmark | | 57.325000 |
| 3000 Equity brought forward | | 4,210.000000 |
| 4010 Service fee revenue | | 57.325000 |
| Total | 7,167.010000 | 7,167.010000 |
USDC ERC20
Net 0.000000
| Account | Debit | Credit |
| 1110 Escrow contract | 0.000000 | |
| 1210 Treasury hot wallet | 3,498.200000 | |
| 2110 Customer funds in escrow | 0.000000 | |
| 2210 Supplier cost to settle | | 1,284.000000 |
| 2310 Buyback earmark | | 32.100000 |
| 3000 Equity brought forward | | 2,150.000000 |
| 4010 Service fee revenue | | 32.100000 |
| Total | 3,498.200000 | 3,498.200000 |
USD
Net 0.00
| Account | Debit | Credit |
| 1300 Duffel balance | 5,062.02 | |
| 1400 Operating bank account | 50,725.70 | |
| 3000 Equity brought forward | | 58,790.75 |
| 3900 Conversion clearing | | 8,414.95 |
| 5100 Supplier cost | 11,417.98 | |
| Total | 67,205.70 | 67,205.70 |
VENOM
Net 0.000000000
| Account | Debit | Credit |
| 1500 VENOM held | 1,209,411.763161000 | |
| 3000 Equity brought forward | | 1,204,331.500000000 |
| 3900 Conversion clearing | | 5,080.263161000 |
| Total | 1,209,411.763161000 | 1,209,411.763161000 |